Bestätigte Infektionen A = Alle Fälle
B = je 100.000 Einw . C = Genesene* D = Tote E = Neue Fälle in den letzten 7 Tagen je 100.000 Einwohner ("7-Tage-Inzidenz")
SÜDTHÜRINGEN A B C * D E
Stadt Eisenach 31 73 # 3 + 2
Kr. Hildburghausen 72 114 58 1 + 8
Ilm-Kreis 136 128 130 6 + 0
Schm.-Meiningen 150 120 140 4 + 2
Kreis Sonneberg 304 523 219 23 + 21
Stadt Suhl 20 54 17 2 + 0
Wartburgkreis 87 73 #108 2 + 1
NACHBARREGIONEN
Stadt Coburg 113 274 93 2 + 17
Kreis Coburg 369 425 320 30 + 8
Stadt Erfurt 139 65 136 2 + 0
Kreis Fulda 383 172 k.A. 12 + 2
Kreis Gotha 314 233 278 30 + 2
Haßberge 165 195 155 6 + 1
Hersfeld-Rotenbg. 296 245 227 22 + 12
Kreis Kronach 168 250 161 3 + 1
Rhön-Grabfeld 195 245 184 7 + 0
Saalfeld-Rudolst. 72 69 71 0 + 0
Weimarer Land 74 90 70 4 + 0
LÄNDER
Thüringen 3.253 152 2.903 185 + 1
Bayern 48.202 369 45.100 2.594 + 3
Hessen 10.707 170 9.600 505 + 3
Deutschland 193.981 233 177.120 8.965 + 4
Stand: 26. Juni (Ausnahme HBN: 25. Juni) *) Teils Schätzung. #) Stadt Eisenach bei WAK enthalten.